2018年无锡市教育事业概况
时间:2019-02-27 15:15 浏览次数: 来源: 无锡市教育局 字号:[ 大 中 小 ]
学校数 | 班数 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 毕业班学生数 | 教职工数(人) | ||
(所) | (个) | (人) | (人) | (人) | (人) | 计 | 其中:专任教师 | |
普通高等学校 | 12 | 33871 | 36728 | 113879 | 34302 | 9379 | 6283 | |
中等专业学校 | 18 | 14021 | 13735 | 44028 | 13066 | 5218 | 4507 | |
职业高中 | 1845 | 897 | 2931 | 1015 | 0 | 0 | ||
普通中学 | 188 | 5284 | 68265 | 80872 | 232861 | 73531 | 23062 | 20905 |
高中 | 44 | 1608 | 21876 | 25744 | 71549 | 22535 | 7114 | |
初中 | 144 | 3676 | 46389 | 55128 | 161312 | 50996 | 13791 | |
小学 | 203 | 9016 | 55808 | 77928 | 398408 | 60149 | 22349 | 21652 |
特殊教育学校 | 7 | 100 | 142 | 193 | 1330 | 238 | 366 | 307 |
幼儿园 | 436 | 5929 | 66615 | 72618 | 199527 | 68494 | 23291 | 12719 |
成人高等学校 | 10910 | 10442 | 22159 | 11717 | ||||
成人中等职业学校 | 397 | 16 | 36 | 20 | ||||
成人技术培训学校 | 1007 | 10937 | 925573 | 782762 | 4204 | 3056 | ||
技工学校 | 15 | 5678 | 6997 | 19685 | 2506 | 2083 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口